Финисхинг Бурс

Финисхинг Бурс
Detalji:
Амерички модел: ФГ7002
Број наруџбе: А10ФГ7002
ИСО број: 500 314 001 072 010
Величина (мм): 1.0
Глава (мм): 1.0
Дршка (мм): 1,6
Дужина (мм): 19
Pošalji upit
Preuzimanje
Opis
Tehničke karakteristike
Роунд product-965-69
амерички модел Наруџба бр. ИСО бр. Величина (мм) Глава (мм) дршка (мм) ЛОА (мм)
ФГ7002 А10ФГ7002 500 314 001 072 010 1.0 1.0 1.6 19
ФГ7003 А10ФГ7003 500 314 001 072 012 1.2 1.2 1.6 19
ФГ7004 А10ФГ7004 500 314 001 072 014 1.4 1.4 1.6 19
ФГ7005 А10ФГ7005 500 314 001 072 016 1.6 1.6 1.6 19
ФГ7006 А10ФГ7006 500 314 001 072 018 1.8 1.8 1.6 19
ФГ7007 А10ФГ7007 500 314 001 072 021 2.1 2.1 1.6 19
ФГ7008 А10ФГ7008 500 314 001 072 023 2.3 2.3 1.6 19
ФГ7009 А10ФГ7009 500 314 001 072 025 2.5 2.5 1.6 19
ФГ8004 А10ФГ8004 500 314 001 042 014 1.4 1.4 1.6 19
ФГ8006 А10ФГ8006 500 314 001 042 018 1.8 1.8 1.6 19
ФГ8008 А10ФГ8008 500 314 001 042 023 2.3 2.3 1.6 19
ФГ9004 А10ФГ9004 500 314 001 032 014 1.4 1.4 1.6 19
ФГ9006 А10ФГ9006 500 314 001 032 018 1.8 1.8 1.6 19
ФГ9008 А10ФГ9008 500 314 001 032 023 2.3 2.3 1.6 19

 

Јаје product-965-80
амерички модел Наруџба бр. ИСО бр. Величина (мм) Глава (мм) дршка (мм) ЛОА (мм)
ФГ7404 А10ФГ7404 500 314 499 072 014 1.4 3.0 1.6 19
ФГ7406 А10ФГ7406 500 314 499 072 018 1.8 3.7 1.6 19
ФГ7408 А10ФГ7408 500 314 499 072 023 2.3 4.2 1.6 19
ФГ8404 А10ФГ8404 500 314 499 042 014 1.4 3.0 1.6 19
ФГ8406 А10ФГ8406 500 314 499 042 018 1.8 3.7 1.6 19
ФГ8408 А10ФГ8408 500 314 499 042 023 2.3 4.2 1.6 19

 

Облик пупољака product-964-69
амерички модел Наруџба бр. ИСО бр. Величина (мм) Глава (мм) дршка (мм) ЛОА (мм)
ФГ7103 А10ФГ7103 500 314 254 072 012 1.2 3.3 1.6 19
ФГ7104 А10ФГ7104 500 314 254 072 014 1.4 3.3 1.6 19
ФГ7106 А10ФГ7106 500 314 254 072 018 1.8 4.0 1.6 19
ФГ7108 А10ФГ7108 500 314 254 072 023 2.3 5.0 1.6 19

 

Кратки пламен product-965-69
амерички модел Наруџба бр. ИСО бр. Величина (мм) Глава (мм) дршка (мм) ЛОА (мм)
ФГ7901 А10ФГ7901 500 314 496 072 009 0.9 4.0 1.6 19
ФГ7902 А10ФГ7902 500 314 496 072 010 1.0 4.0 1.6 19
ФГ7903 А10ФГ7903 500 314 496 072 012 1.2 4.5 1.6 19
ФГ7904 А10ФГ7904 500 314 496 072 014 1.4 5.0 1.6 19
ФГ8901 А10ФГ8901 500 314 496 042 009 0.9 4.0 1.6 19
ФГ8902 А10ФГ8902 500 314 496 042 010 1.0 4.0 1.6 19
ФГ8903 А10ФГ8903 500 314 496 042 012 1.2 4.5 1.6 19
ФГ8904 А10ФГ8904 500 314 496 042 014 1.4 5.0 1.6 19
ФГ9903 А10ФГ9903 500 314 496 032 012 1.2 4.5 1.6 19

 

 

Popularne oznake: завршни борови, произвођачи, добављачи завршне бургије у Кини

Pošalji upit